Xe Nâng Dầu FD50/60/70 sử dụng động cơ đốt trong hiện được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Xe có nhiều ưu điểm phù hợp với khí hậu và cách khai thác, vận hành. Xe vận hành ngoài trời tại các địa hình khó, thời tiết mưa nắng thất thường.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | FD50 | FD60 | FD70 | ||
Đặc điểm | Động cơ | dầu diesel | dầu diesel | dầu diesel | ||
Tải trọng nâng tối đa | Kilôgam | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Tâm tải trọng | mm | 600 | 600 | 600 | ||
Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Chiều cao nâng tự do | mm | 203 | 208 | 218 | ||
Kích thước Dài x Rộng x Cao | mm | 1220 × 150 × 55 | 1220 × 150 × 60 | 1220 × 150 × 70 | ||
Độ nghiêng về phía trước / sau | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Bán kính quay đầu | mm | 3250 | 3370 | 3370 | ||
Khoảng cách mặt đất tối thiểu (Khung nâng) | mm | 200 | 200 | 200 | ||
Chiều cao tấm chắn trên đầu | mm | 2460 | 2460 | 2460 | ||
Chiều cao từ chỗ ngồi đến tấm chắn trên đầu | mm | 1050 | 1050 | 1050 | ||
Phía trước nhô ra | mm | 610 | 615 | 625 | ||
Hiệu suất | Tốc độ đi (xếp hàng) | km / h | 26 | 26 | 26 | |
Tốc độ nâng tối đa (Nâng hàng/ nâng rỗng) | mm / s | 370/450 | 370/450 | 370/450 | ||
Lực kéo / Khả năng leo dốc | kN /% | 51,4 / 20 | 51,4 / 20 | 51,4 / 20 | ||
Kích thước | Chiều dài tổng thể (không có càng nâng) | mm | 3431 | 3431 | 3466 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 2235 | 2235 | 2235 | ||
Chiều cao xe khi hạ trục thấp nhất | mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Chiều cao xe khi nâng trục cao nhất | mm | 4417 | 4417 | 4417 | ||
Khung gầm | Lốp xe | Trước | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | |
Sau | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
Chiều rộng lốp | Trước/ sau | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Trọng lượng xe | Không tải | Kilôgam | 7980 | 8640 | 9340 | |
Động cơ | Điện | Điện áp / Công suất | V / Ah | (12/90) x2 | (12/90) x2 | (12/90) x2 |
Động cơ | Mẫu | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | ||
Công suất định mức | kw / rpm | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | ||
Mô-men xoắn định mức | Nm / rpm | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | ||
Lượng xi lanh | 6 | 6 | 6 | |||
Đường kính × Hành trình | mm | 102 × 118 | 102 × 118 | 102 × 118 | ||
Độ dời | 5,785 | 5,785 | 5,785 | |||
Bình chứa nhiên liệu | L | 140 | 140 | 140 | ||
Hộp số | 1/1 hộp số tự động | |||||
Áp suất làm việc | MPa | 20 | 20 | 20 |
An toàn và đáng tin cậy
• Xe nâng dầu FD50/60/70 có khung xe gia cố với thiết kế tầm nhìn rộng giúp cải thiện hiệu quả và độ an toàn;
• Động cơ có mô-men xoắn và công suất lớn, mạnh mẽ đáp ứng được các nhu cầu vận hành khác nhau;
• Hệ thống nâng hạ được trang bị xi lanh đệm lên xuống, giúp giảm chấn động và rung lắc hiệu quả;
• Hệ thống thủy lực được trang bị van tiết lưu, giúp vận hành an toàn và hiệu quả.
Thoải mái & tiện lợi
• Thiết kế cơ động học cực kỳ khoa học giúp thao tác tiện lợi và thoải mái hơn. Ghế và tựa lưng có thể điều chỉnh được. Góc nghiêng của tay lái cũng có thể điều chỉnh được, giúp không gian để chân rộng rãi hơn. Thao tác theo ca nhanh chóng và đơn giản;
• Xe nâng hàng có mẫu mã đảm bảo cả về mặt thẩm mỹ và thiết kế hợp lý. Chúng hoạt động ổn định với hiệu suất cao và khả năng cấp tốt và có thể hoạt động trong điều kiện làm việc xấu.
XEM CATALOGUE SẢN PHẨM TẠI ĐÂY
Lê Thu Thủy –
Được bạn giới thiệu, sản phẩm tốt, ỏn định
Lê Hoàng –
Mẫu xe đẹp, chất lượng rất tốt